ADRIANA RANGEL
![]() |
Artigos
| Data | Titulo | Exibidos | Votos |
|---|---|---|---|
| 28/01/2009 10:26:17 | Ousadia | 71 | |
| 02/01/2009 05:05:59 | Velhos anos | 351 | |
| 27/11/2008 04:49:41 | Chega dessa conversa | 579 | |
| 13/11/2008 09:42:24 | O que você vê | 528 | |
| 13/11/2008 09:27:35 | Perdas | 410 | |
| 13/11/2008 09:20:15 | Novo Tempo | 407 | |
| 08/11/2008 19:09:54 | Está em mim | 364 | |
| 24/10/2008 18:38:11 | Sou de Jesus | 321 | |
| 24/10/2008 18:31:04 | A porta | 317 | |
| 24/10/2008 18:24:48 | Sem amor | 279 | |
| 24/10/2008 18:19:07 | Sinais de amor | 259 | |
| 24/10/2008 18:11:30 | Só de amor não se vive | 231 | |
| 21/10/2008 07:51:22 | Retalhos | 440 | |
| 16/10/2008 12:25:19 | Surpresas | 380 | |
| 27/09/2008 15:47:51 | A sua espera | 729 | |
| 27/09/2008 15:31:58 | Se pudessem | 592 | |
| 27/09/2008 15:24:38 | Você não sabe | 570 | |
| 27/09/2008 14:16:55 | Hora de romper | 565 | |
| 27/09/2008 14:08:34 | Não temerei | 648 | |
| 27/09/2008 13:56:10 | Lembro-me | 600 | |
| 25/09/2008 06:10:23 | Contra mim | 779 | |
| 20/09/2008 07:39:04 | Pelas Ruas | 2208 | |
| 20/09/2008 07:14:45 | Amor Eterno | 1418 | |
| 17/09/2008 16:07:05 | Meninas | 845 | |
| 17/09/2008 15:58:03 | Não sou você | 748 | |
| 13/09/2008 04:30:20 | Quem Sou | 735 | |
| 13/09/2008 04:13:37 | Farsa | 691 | |
| 04/09/2008 15:49:44 | Não importa | 671 | |
| 04/09/2008 15:40:03 | Inseguros | 778 | |
| 29/08/2008 05:42:39 | Quero mais | 643 | |
| 28/08/2008 16:03:47 | Como Fenix | 716 | |
| 28/08/2008 15:56:55 | Desconhecida | 591 | |
| 23/07/2008 15:25:12 | Julgamento | 1135 | |
| 08/07/2008 01:57:10 | Segredos | 1281 | |
| 24/06/2008 12:42:05 | Pai ( em memoria) | 1287 | |
| 13/06/2008 12:57:03 | tarde demais | 1140 | |
| 13/06/2008 12:50:14 | Entrega | 1055 | |
| 13/06/2008 12:46:00 | Palavras Soltas | 1063 | |
| 07/06/2008 13:51:51 | Confiança | 1369 | |
| 07/06/2008 13:43:44 | Persistência | 1332 | |
| 29/05/2008 11:15:42 | Loucura | 1348 | |
| 29/05/2008 11:08:33 | Descoberta | 1343 | |
| 29/05/2008 11:05:33 | No tempo | 1328 | |
| 29/05/2008 11:02:20 | Sentidos | 1325 | |
| 17/05/2008 16:14:13 | Contradição | 1043 | |
| 17/05/2008 15:59:08 | Belo amor | 1026 | |
| 17/05/2008 15:53:23 | Meu amor se foi | 968 | |
| 17/05/2008 15:45:20 | Suportar | 1043 | |
| 28/04/2008 10:39:07 | Perdas | 1029 | |
| 26/04/2008 08:19:22 | Tempo | 950 | |
| 09/04/2008 13:11:31 | Verdades | 977 | |
| 09/04/2008 13:00:28 | Refazer | 911 | |
| 09/04/2008 12:52:17 | Depois | 906 | |
| 09/04/2008 11:47:25 | Decisão | 830 | |
| 31/03/2008 12:22:59 | Amor Cigano | 1106 | |
| 31/03/2008 12:13:30 | Rugas | 1075 | |
| 31/03/2008 11:57:20 | Passageiro | 1049 | |
| 31/03/2008 11:50:44 | Primaveras | 936 | |
| 28/03/2008 02:23:44 | Antes de Tudo | 962 | |
| 21/03/2008 11:25:33 | Frio | 938 | |
| 21/03/2008 11:12:43 | POR AI | 911 | |
| 15/01/2008 12:07:10 | Ser eu mesma | 1591 | |
| 15/01/2008 12:01:11 | Na dor | 1183 | |
| 15/01/2008 11:52:01 | Escolhido | 1184 | |
| 15/01/2008 11:46:32 | Sol da Justiça | 1215 | |
| 15/01/2008 11:34:34 | batalhas | 1130 | |
| 15/01/2008 11:22:35 | O que queriam | 1248 | |
| 03/01/2008 05:25:32 | Despertar | 1227 | |
| 03/01/2008 05:24:04 | Era um amor | 969 | |
| 15/11/2007 14:33:28 | Te Adoro | 1474 | |
| 15/11/2007 14:27:57 | Nada mudou | 1308 | |
| 15/11/2007 14:19:48 | Dor | 1283 | |
| 15/11/2007 14:07:41 | Fica Comigo | 1219 | |
| 14/11/2007 17:41:00 | Você | 1095 | |
| 14/11/2007 17:26:47 | AMOR | 1235 | |
| 01/11/2007 18:38:41 | Inicio e Fim | 1160 | |
| 01/11/2007 18:23:18 | Crescer | 1201 | |
| 12/10/2007 16:22:35 | Agora Chega | 1373 | |
| 12/10/2007 16:12:00 | De uma vez por todas | 1097 | |
| 12/10/2007 16:11:31 | De uma vez por todas | 1027 | |
| 12/10/2007 16:11:30 | De uma vez por todas | 1107 | |
| 06/10/2007 17:34:45 | Revolta | 1614 | |
| 06/10/2007 06:20:46 | Sentido | 1467 | |
| 06/10/2007 06:13:25 | Desfarce | 1697 | |
| 06/10/2007 06:12:51 | Ainda Assim | 1689 | |
| 30/09/2007 18:13:19 | Num Monte | 1461 | |
| 30/09/2007 17:57:47 | Seu e Meu Olhar | 1526 | |
| 24/09/2007 09:13:34 | PUDORES | 2402 | |
| 24/09/2007 09:12:17 | RECOMEÇO | 2360 | |
| 24/09/2007 08:23:13 | Meu silencio | 2367 | |
| 24/09/2007 08:21:51 | LEMBRANÇAS | 2442 |
Conexões
Videos
Publicacoes
Depoimentos
Medalhas
ID: 49DB6002C47ED
Meus Pontos: 8 Não esta raqueado
Última Atualização: 2009-05-23 23:25:02
Meus Pontos: 8 Não esta raqueado
Última Atualização: 2009-05-23 23:25:02
Não possue nenhuma medalha
Status
| Votos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Meus Pontos | 8 |
| Referencias | 0 |
| Link referência |
| 13024 | |
| Off-Line | |
| 2 anos atrás | |
| 14 |
















.
...
.