Fernando Giomo
![]() |
Artigos
| Data | Titulo | Exibidos | Votos |
|---|---|---|---|
| 29/06/2009 21:48:14 | Um olhar sobre as religiões | 45 | |
| 22/06/2009 21:39:30 | Espiritismo | 41 | |
| 17/06/2009 16:33:19 | Crítica e autocrítica | 67 | |
| 12/06/2009 21:40:02 | Reencarnação | 50 | |
| 09/06/2009 21:31:11 | Doce namorada | 90 | |
| 05/06/2009 22:23:27 | Tempos atuais | 129 | |
| 02/06/2009 21:17:27 | Explicando a Vida 2ª parte | 24 | |
| 29/05/2009 22:15:46 | Explicando a Vida - 1ª parte | 30 | |
| 19/05/2009 21:34:35 | Menu de pobre | 101 | |
| 04/05/2009 21:32:59 | O filho, o amor, e a mãe | 320 | |
| 25/04/2009 17:45:54 | Acróstico da morte | 315 | |
| 21/04/2009 21:57:00 | Olhar interior | 96 | |
| 05/03/2009 15:39:18 | Realidades | 69 | |
| 19/01/2009 15:10:36 | Se um dia | 201 | |
| 07/01/2009 15:27:53 | Cabeça virada | 439 | |
| 18/12/2008 14:36:48 | A flor na janela | 536 | |
| 29/11/2008 06:49:01 | Um dia | 540 | |
| 18/11/2008 15:12:37 | A bola e eu | 1237 | |
| 08/11/2008 13:11:50 | Obrigado Senhor | 694 | |
| 31/10/2008 11:04:34 | Nota de Falecimento (Homenagem a Mario Covas) | 900 | |
| 23/10/2008 15:57:04 | O homem, a mulher, e a bebida | 1362 | |
| 19/10/2008 12:47:34 | A vida | 624 | |
| 16/10/2008 16:51:58 | A caridade | 586 | |
| 13/10/2008 16:55:16 | Preocupação | 936 | |
| 09/10/2008 16:38:25 | Bilhete | 1008 | |
| 03/10/2008 12:13:00 | Pé entalado | 1192 | |
| 02/10/2008 16:28:58 | Homenagem a Monte Alegre do Sul | 928 | |
| 29/09/2008 16:14:03 | Quando a chuva cai | 775 | |
| 29/09/2008 16:08:29 | Se eu soubesse | 768 | |
| 27/09/2008 16:29:53 | Estou só | 731 |
Conexões
Este usuário não tem conexões.
Videos
Publicacoes
Depoimentos
Medalhas
ID: 49DB600F84C9E
Meus Pontos: 103 Não esta raqueado
Última Atualização: 2009-07-04 01:33:24
Meus Pontos: 103 Não esta raqueado
Última Atualização: 2009-07-04 01:33:24
Não possue nenhuma medalha
Status
| Votos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Meus Pontos | 103 |
| Referencias | 0 |
| Link referência |
| 4912 | |
| Off-Line | |
| 10 meses atrás | |
| 0 |




